Data Pemotongan Ternak di Kab. Lombok Timur Tahun 2022
Data and Resources
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | Yanuar Atmadilaga, A.Md |
Pemelihara | YUYUN WULANDARI |
Last Updated | September 4, 2024, 01:19 (UTC) |
Dibuat | September 4, 2024, 00:22 (UTC) |
Definisi | Jumlah Pemotongan ternak yang dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B), dan Rumah Potong Unggas (RPU) baik milik pemerintah maupun swasta, serta tempat pemotongan hewan selain RPH yang dilaporkan kepada dinas atau dicatat oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. |
Klasifikasi | Wilayah |
Kode SDS | 24110060 |
Konsep | Pemotongan Ternak Tercatat |
Rencana Jadwal Kegiatan | 03 september 2024 |
Rilis Data | |
Satuan | Ekor |
Ukuran | Total |