Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lombok Timur 2023
Data and Resources
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | Agus Prasetiawan AS |
Pemelihara | ANDRIAN HARI ADRANI |
Last Updated | Agustus 21, 2024, 02:09 (UTC) |
Dibuat | Juli 17, 2024, 03:26 (UTC) |
Definisi | Banyaknya tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan masyarakat yang terdiri dari epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
Klasifikasi | Wilayah |
Kode SDS | 10410072 |
Konsep | Tenaga Kesehatan Masyarakat |
Rilis Data | |
Satuan | Orang |
Ukuran | Total |